意外と高い!? 水泳選手の身長 | 身長大学
目次
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
| 男子 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 塩浦 慎理 | 188cm | 90kg |
| 伊藤 健太 | 182cm | 75kg |
| 原田 蘭丸 | 180cm | 81kg |
| 中村 克 | 182cm | 72kg |
| 萩野 公介 | 177cm | 71kg |
| 松田 丈志 | 184cm | 84kg |
| 小堀 勇氣 | 183cm | 77kg |
| 瀬戸 大也 | 174cm | 70kg |
| 山本 耕平 | 175cm | 62kg |
| 竹田 渉瑚 | 174cm | 60kg |
| 古賀 淳也 | 182cm | 78kg |
| 入江 陵介 | 178cm | 64kg |
| 小関 也朱篤 | 187cm | 81kg |
| 小日向 一輝 | 170cm | 64kg |
| 藤井 拓郎 | 184cm | 82kg |
| 池端 宏文 | 176cm | 77kg |
| 平井 健太 | 172cm | 63kg |
| 藤森 太将 | 176cm | 68kg |
平均身長:179.0cm
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
| 女子 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 内田 美希 | 172cm | 63kg |
| 松本 弥生 | 168cm | 65kg |
| 山口 美咲 | 165cm | 60kg |
| 渡部 香生子 | 166cm | 57kg |
| 五十嵐 千尋 | 170cm | 60kg |
| 宮本 靖子 | 164cm | 59kg |
| 高野 綾 | 165cm | 54kg |
| 地田 麻未 | 163cm | 54kg |
| 竹村 幸 | 173cm | 61.5kg |
| 酒井 志穗 | 159cm | 54kg |
| 赤瀬 紗也香 | 165cm | 55kg |
| 神村 万里恵 | 167cm | 60kg |
| 鈴木 聡美 | 168cm | 63kg |
| 金藤 理絵 | 175cm | 64kg |
| 星 奈津美 | 164cm | 56kg |
| 中野 未夢 | 156cm | 53kg |
| 寺村 美穂 | 164cm | 53kg |
| 清水 咲子 | 155cm | 49kg |
| 髙橋 美帆 | 161cm | 56kg |
平均身長:165.2cm
【PR】














