気になる!野球 WBC代表選手の身長
目次
2013ワールドベースボールクラシック代表選手
| 投手 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 涌井秀章 | 185cm | 85kg |
| 能見篤史 | 180cm | 72kg |
| 沢村拓一 | 183cm | 96kg |
| 今村猛 | 183cm | 83kg |
| 田中将大 | 188cm | 93kg |
| 杉内俊哉 | 175cm | 82kg |
| 前田健太 | 182cm | 73kg |
| 森福允彦 | 171cm | 65kg |
| 内海哲也 | 186cm | 90kg |
| 大隣憲司 | 175cm | 85kg |
| 牧田和久 | 177cm | 82kg |
| 山口鉄也 | 184cm | 86kg |
| 摂津正 | 181cm | 90kg |
平均身長:180.7cm
| 捕手 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 相川亮二 | 182cm | 86kg |
| 阿部慎之助 | 180cm | 97kg |
| 炭谷銀仁朗 | 180cm | 93kg |
平均身長:180.6cm
| 内野手 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 鳥谷敬 | 180cm | 77kg |
| 井端弘和 | 173cm | 75kg |
| 松田宣浩 | 180cm | 85kg |
| 坂本勇人 | 185cm | 80kg |
| 松井稼頭央 | 177cm | 85kg |
| 稲葉篤紀 | 185cm | 94kg |
| 本多雄一 | 174cm | 72kg |
平均身長:179.1cm
| 外野手 | (cm) | (kg) |
|---|---|---|
| 糸井嘉男 | 187cm | 88kg |
| 中田翔 | 182cm | 95kg |
| 内川聖一 | 185cm | 88kg |
| 長野久義 | 180cm | 83kg |
| 角中勝也 | 180cm | 80kg |
平均身長:182.8cm
【PR】














