あの選手の身長も! テニス 世界ランク 1位〜10位の身長
目次
ATPシングルス世界ランク1位~10位(2015.02.16現在)
男子 | (cm) |
---|---|
1 ノバック ジョコビッチ | 188cm |
2 ロジャー フェデラー | 185cm |
3 ラファエル ナダル | 185cm |
4 アンディ マレー | 190cm |
5 錦織 圭 | 178cm |
6 ミロシュ ラオニッチ | 196cm |
7 スタン ワウリンカ | 183cm |
8 トマシュ ベルディヒ | 196cm |
9 ダビド フェレール | 175cm |
10 マリン チリッチ | 198cm |
平均身長:187.4cm
日本人男子のみ | (cm) |
---|---|
5 錦織 圭 | 178cm |
82 添田 豪 | 177.8cm |
94 伊藤 竜馬 | 180cm |
131 杉田 祐一 | 173cm |
154 西岡 良仁 | 170cm |
158 守屋 宏紀 | 170cm |
平均身長:174.6cm
WTAシングルス世界ランキング(2月16日現在)
女子 | (cm) |
---|---|
1 セリーナ ウィリアムズ | 175cm |
2 マリア シャラポワ | 188cm |
3 ペトラ クヴィトバ | 182cm |
4 シモーナ ハレプ | 168cm |
5 キャロライン ウォズニアキ | 177cm |
6 アナ イバノビッチ | 184cm |
7 ユージェニー ブシャール | 178cm |
8 アグニエシュカ ラドワンスカ | 172cm |
9 エカテリーナ マカロバ | 180cm |
10 アンドレア ペトコビッチ | 180cm |
平均身長:178.4cm
日本人女子のみ | (cm) |
---|---|
42 奈良 くるみ | 155cm |
100 土居 美咲 | 160cm |
105 クルム 伊達 公子 | 162cm |
138 江口 実沙 | 173cm |
153 穂積 絵莉 | 166cm |
165 桑田 寛子 | 159cm |
平均身長:162.5cm
【PR】