やっぱり高い!バスケットボール日本代表選手の身長
目次
2014年女子バスケットボール世界選手権出場メンバー
女子 | (m) |
---|---|
大庭 久美子 | 1.69m (5 ft 7 in) |
髙田 真希 | 1.83m (6 ft 0 in) |
間宮 佑圭 | 1.83m (6 ft 0 in) |
山本 千夏 | 1.76m (5 ft 9 in) |
宮元 美智子 | 1.75m (5 ft 9 in) |
久手堅 笑美 | 1.65m (5 ft 5 in) |
渡嘉敷 来夢 | 1.91m (6 ft 3 in) |
栗原 三佳 | 1.76m (5 ft 9 in) |
長岡 萌映子 | 1.80m (5 ft 11 in) |
大神 雄子 | 1.70m (5 ft 7 in) |
宮澤 夕貴 | 1.81m (5 ft 11 in) |
王 新朝喜 | 1.89m (6 ft 2 in) |
平均身長:178.1cm
平成26年度男子日本代表チーム 第17回アジア競技大会 代表メンバー
男子 | (m) |
---|---|
石崎 巧 | 1.88m (6 ft 2 in) |
小野 龍猛 | 1.97m (6 ft 6 in) |
比江島 慎 | 2.00m (6 ft 7 in) |
古川 孝敏 | 1.90m (6 ft 3 in) |
太田 敦也 | 2.06m (6 ft 9 in) |
辻 直人 | 1.86m (6 ft 1 in) |
竹内 公輔 | 2.06m (6 ft 9 in) |
田中 大貴 | 1.91m (6 ft 3 in) |
張本 天傑 | 1.98m (6 ft 6 in) |
富樫 勇樹 | 1.67m (5 ft 6 in) |
金丸 晃輔 | 1.93m (6 ft 4 in) |
竹内 譲次 | 2.07m (6 ft 9 in) |
平均身長:194.0cm
【PR】