セノビックの6種の味!異なる成分やアレルギー情報
目次
セノビックは、現在6種の味が発売されています。各商品ごとに成分が異なるため、わかりやすいように以下にまとめてみました。
成分を一覧で比較できる表も作成いたしましたので、購入の参考にしてみてください。
※2017/10/17のリニューアル前の成分データになります。
セノビック ミルクココア味
商品名 | セノビック ミルクココア味 | 飲み方 | アイス・ホットどちらも対応 |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・定期購入など、コースによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | グラニュー糖、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、麦芽糖、乳糖、ミルクペプチド、卵黄ペプチド、植物油脂、卵殻カルシウム、香料、ビタミンC、ビタミンE、ピロリン酸鉄、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB2 | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/78kcal たんぱく質/1.5g 脂質/0.6g 炭水化物/17g ナトリウム/17-170mg カルシウム/260mg 鉄/6mg ビタミンC/57mg ビタミンE/5mg ビタミンD/2.8μg ビタミンB1/0.71mg ビタミンB2/0.34mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かにを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック いちごミルク味
商品名 | セノビック いちごミルク味 | 飲み方 | アイス |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・定期購入など、コースによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | グラニュー糖、乳糖、脱脂粉乳、麦芽糖、いちご果汁粉末、植物油脂、卵黄ペプチド、練乳加工粉末、全粉乳、酸味料、卵殻カルシウム、香料、ベニコウジ色素、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB2 | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/78kcal たんぱく質/0.22g 脂質/0.22g 炭水化物/19g ナトリウム/1.2-12mg カルシウム/260mg 鉄/6mg ビタミンC/65mg ビタミンE/7mg ビタミンD/2.8μg ビタミンB1/0.55mg ビタミンB2/0.34mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かにを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック ヨーグルト味
商品名 | セノビック ヨーグルト味 | 飲み方 | アイス |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・定期購入など、コースによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | グラニュー糖、ヨーグルト粉末、麦芽糖、果糖、乳糖、卵黄ペプチド、植物油脂、酸味料、卵殻カルシウム、香料、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ビタミンK2、クチナシ色素、ナイアシン、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB2 | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/78kcal たんぱく質/0.18g 脂質/0.1g 炭水化物/19g ナトリウム/0.89-8.9mg カルシウム/260mg 鉄/6mg ビタミンK/25μg ナイアシン/0.55mg ビタミンD/2.8μg ビタミンB1/0.55mg ビタミンB2/0.34mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かにを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック バナナ味
商品名 | セノビック バナナ味 | 飲み方 | アイス |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・定期購入など、コースによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | グラニュー糖、乳清プロティン、乳糖、全粉乳、バナナパウダー、麦芽糖、植物油脂、卵黄ペプチド、酸味料、炭酸カルシウム、香料、卵殻カルシウム、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、ビタミンD、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2 | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/79kcal たんぱく質/4.1g 脂質/0.9g 炭水化物/14g ナトリウム/20-200mg カルシウム/260mg 鉄/6mg ナイアシン/7mg ビタミンD/2.8μg ビタミンB1/0.55mg ビタミンB2/0.34mg ビタミンB6/0.64mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かにを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック コーンポタージュ味
商品名 | セノビック コーンポタージュ味 | 飲み方 | アイス/ホット |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・定期購入など、コースによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | 乳糖、コーンパウダー、グラニュー糖、乳清プロティン、食塩、脱脂粉乳、チキンブイヨン、オニオンパウダー、卵黄ペプチド、植物油脂、炭酸カルシウム、卵殻カルシウム、香料、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、ピロリン酸鉄、ナイアシン、ビタミンD、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/73kcal たんぱく質/1.9g 脂質/0.48g 炭水化物/15g ナトリウム/160-1600mg カルシウム/260mg 鉄/6mg ナイアシン/7mg ビタミンD/2.8μg ビタミンB1/0.55mg ビタミンB2/0.34mg ビタミンB6/0.64mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かにを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック 抹茶ミルク味
商品名 | セノビック 抹茶ミルク味 | 飲み方 | アイス/ホット、牛乳/水(湯) |
---|---|
商品ジャンル | 栄養機能食品 |
販売元 | ロート製薬株式会社 ※ロート通販限定 |
価格 | 1袋あたり:1296円(1ヶ月分:2袋) ※単品・複数購入などによって価格変動 |
送 料 | 540円(2袋以上の購入で無料) |
内容量 | 1袋:280g(1日2杯目安14日分) |
原材料 | グラニュー糖、乳糖、麦芽糖、マルトデキストリン、抹茶、緑茶、食塩、食用油脂(大豆を含む)、卵黄ペプチド(卵を含む)/卵殻カルシウム、香料、ベニバナ黄色素、ビタミンK2、クチナシ青色素、ビタミンD、テアニン | 栄養成分(小スプーン山盛り4杯約20gあたり) | エネルギー/75kcal たんぱく質/0.3g 脂質/0.3g 炭水化物/18g(糖質:17.6g、食物繊維:0.4g) 食塩相当量/41-410mg カルシウム/260mg ビタミンD/2.8μg ビタミンK/50μg ボーンペップ/100mg | アレルギー情報 | 原材料の一部に乳、卵、大豆を含む。製造ラインでは小麦、落花生、えび、かに、牛肉、豚肉、鶏肉、ゼラチン、鯖、いか、鮭、オレンジ、りんご、バナナ、やまいも、まつたけ、カシューナッツ、ごまを含む製品を生産。 |
保証 | 商品到着後1週間以内は、未開封の場合に限り返品・交換可能 |
セノビックの他の味についてはこちら
→セノビック ミルクココア味
→セノビック いちごミルク味
→セノビック ヨーグルト味
→セノビック バナナ味
→セノビック コーンポタージュ味
→セノビック 抹茶ミルク味
セノビック 成分の比較表
ミルクココア味 | いちごミルク味 | ヨーグルト味 | バナナ味 | コーンポタージュ味 | 抹茶ミルク味 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 78kcal | 78kcal | 78kcal | 79kcal | 73kcal | 75kcal |
たんぱく質 | 1.5g | 0.22g | 0.18g | 4.1g | 1.9g | 0.3g |
脂質 | 0.6g | 0.22g | 0.1g | 0.9g | 0.48g | 0.3g |
炭水化物 | 17g | 19g | 19g | 14g | 15g | 18g |
ナトリウム | 17-170mg | 1.2-12mg | 0.89-8.9mg | 20-200mg | 160-1600mg | 41-410mg |
カルシウム | 260mg | 260mg | 260mg | 260mg | 260mg | 260mg |
鉄 | 6mg | 6mg | 6mg | 6mg | 6mg | – |
ビタミンC | 57mg | 65mg | – | – | – | – |
ビタミンE | 5mg | 7mg | – | – | – | – |
ビタミンD | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg |
ビタミンB1 | 0.34mg | 0.55mg | 0.55mg | 0.55mg | 0.55mg | – |
ビタミンB2 | 0.34mg | 0.34mg | 0.34mg | 0.34mg | 0.34mg | – |
ビタミンK | – | – | 25μg | – | – | 50μg |
ナイアシン | – | – | 0.55mg | 7mg | 7mg | – |
ビタミンB6 | – | – | – | 0.64mg | 0.64mg | – |